介绍
这里记录 AI 学习过程中的笔记,覆盖基础概念、读书整理、课程、框架和工程实践。页面按主题分成几块,顶部导航和 导航地图 都可以进入。
内容怎么分
| 栏目 | 放什么 | 入口 |
|---|---|---|
| 基础 | 人工智能、机器学习、深度学习、神经网络、自然语言处理、计算机视觉和数学 | 导航地图 - 基础 |
| 读书笔记 | 《大模型基础》《动手学深度学习》等书的章节笔记 | 导航地图 - 读书笔记 |
| 文章 | 理论理解、工程实践、应用开发 | 导航地图 - 文章 |
| 课程 | AI For Everyone、AIGC 大会、Agentic AI | 导航地图 - 课程 |
| 框架 | Transformer、PyTorch、Hugging Face、LangChain | 导航地图 - 框架 |
| 技术 | 蒸馏、RAG、目标检测、MCP、Cursor | 导航地图 - 技术 |
| 方法论 | 概念和方法整理 | 导航地图 - 方法论 |
| 应用 | 意图识别、工具和具体案例 | 导航地图 - 应用 |
| 个人笔记 | 学习路线、公式和练习 | 导航地图 - 个人笔记 |
怎么读
左边侧边栏是当前栏目的目录,页内标题可以跳转。右上角可以搜索关键词。不确定从哪一篇开始时,先看 快速开始。
